![]() |
CVI Saumur 2021Female Individual – Junior 2*Round 1 | ![]() |
Rank | Competitor | Test | Score A | Score B | Score C | Score D | Test | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (95)–Isabella Dabat (FRA) Sebastien Langlois Ultrachic HDC | Comp. | 7.145 | 6.475 | 6.800 | 7.313 | 6.933 | 7.179 |
Free | 8.015 | 8.050 | 6.650 | 6.981 | 7.424 | |||
2 | (99)–Oceane Gehan (FRA) Marina Dupon Joosten Barrington | Comp. | 7.375 | 6.288 | 5.613 | 5.375 | 6.163 | 6.907 |
Free | 7.420 | 7.958 | 7.080 | 8.140 | 7.650 | |||
3 | (11)–Nea Suihkonen (FIN) Sandra Muller Saitiri | Comp. | 6.925 | 6.413 | 6.013 | 6.063 | 6.354 | 6.779 |
Free | 7.590 | 7.546 | 7.225 | 6.450 | 7.203 | |||
4 | (133)–Elise Van De Ven (NED) Rian Pierik Chameur | Comp. | 7.650 | 6.725 | 6.425 | 6.838 | 6.910 | 6.709 |
Free | 7.000 | 6.883 | 5.670 | 6.480 | 6.508 | |||
5 | (92)–Romane Bourre (FRA) Marina Dupon Joosten Barrington | Comp. | 7.430 | 6.125 | 5.975 | 5.813 | 6.336 | 6.673 |
Free | 7.305 | 7.530 | 6.875 | 6.328 | 7.010 | |||
6 | (116)–Helen Layher (GER) Andrea Blatz Bigstar | Comp. | 7.000 | 6.875 | 6.088 | 6.813 | 6.694 | 6.668 |
Free | 7.225 | 7.557 | 5.675 | 6.107 | 6.641 | |||
7 | (103)–Maelys Marmin (FRA) Marina Dupon Joosten Vegas du Hans | Comp. | 6.650 | 6.438 | 7.238 | 6.688 | 6.754 | 6.650 |
Free | 6.835 | 6.524 | 7.150 | 5.670 | 6.545 | |||
8 | (91)–Emma Bleneau (FRA) Nathalie Soulat Cristo des Murailles | Comp. | 7.075 | 6.000 | 6.350 | 6.163 | 6.397 | 6.493 |
Free | 7.025 | 6.725 | 6.575 | 6.032 | 6.589 | |||
9 | (129)–Fionn Baetens (NED) Jinte Van Der Heijden Doemaar | Comp. | 7.500 | 6.438 | 6.000 | 6.563 | 6.625 | 6.451 |
Free | 6.450 | 6.119 | 6.725 | 5.815 | 6.277 | |||
10 | (115)–Alina Ribizki (GER) Eva Bartaguiz Fario | Comp. | 6.600 | 6.750 | 6.575 | 5.938 | 6.466 | 6.351 |
Free | 6.395 | 6.040 | 6.725 | 5.782 | 6.236 | |||
11 | (94)–Zoe Da Silva (FRA) Claude Lang Twyx de la Brise | Comp. | 5.800 | 5.563 | 5.738 | 5.413 | 5.629 | 6.271 |
Free | 6.530 | 7.750 | 6.375 | 6.992 | 6.912 | |||
12 | (10)–Saar Borgmans (BEL) Dirk Borgmans Hermes | Comp. | 6.125 | 6.475 | 5.538 | 5.250 | 5.847 | 6.195 |
Free | 6.375 | 7.750 | 5.550 | 6.497 | 6.543 | |||
13 | (132)–Lut Oltmans (NED) Wilke Van De Coolwijk Izmir H | Comp. | 6.800 | 6.100 | 6.325 | 5.938 | 6.291 | 6.161 |
Free | 5.790 | 6.494 | 6.950 | 4.890 | 6.031 | |||
14 | (93)–Jeanne Braun (FRA) Johana Hoerdt Vitale de Restivinen | Comp. | 5.305 | 6.375 | 6.825 | 6.188 | 6.173 | 6.083 |
Free | 6.540 | 5.850 | 6.800 | 4.778 | 5.992 | |||
15 | (131)–Renate Maas (NED) Meta Jans Falatio | Comp. | 6.780 | 5.838 | 5.913 | 5.813 | 6.086 | 6.042 |
Free | 6.475 | 6.967 | 5.000 | 5.548 | 5.998 | |||
16 | (101)–Lili Lafont (FRA) Marina Dupon Joosten Red Boy | Comp. | 6.250 | 5.875 | 5.013 | 5.063 | 5.550 | 5.522 |
Free | 6.945 | 4.955 | 5.400 | 4.670 | 5.493 | |||
17 | (130)–Anouk Bangamu Arachchige (NED) Jeroen Rypstra Jazz Time Son | Comp. | 6.840 | 6.625 | 6.775 | 6.750 | 6.748 | 5.508 |
Free | 4.000 | 4.500 | 4.650 | 3.920 | 4.268 | |||
18 | (97)–Naomi Feron Dupont (FRA) Yannick Kersulec Venturi d'Horset | Comp. | 5.600 | 5.100 | 4.738 | 5.438 | 5.219 | 5.362 |
Free | 6.965 | 6.304 | 4.150 | 4.597 | 5.504 | |||
19 | (96)–Clara Derennes (FRA) Sabine Anquetil Un Beau Gosse de Maiv | Comp. | 7.000 | 4.750 | 4.238 | 4.313 | 5.075 | 4.998 |
Free | 6.125 | 4.775 | 4.600 | 4.178 | 4.920 | |||
20 | (98)–Lea Gaiton (FRA) Marina Dupon Joosten Azur d'Avril | Comp. | 6.925 | 6.375 | 5.400 | 5.625 | 6.081 | 4.994 |
Free | 5.405 | 3.860 | 1.950 | 4.408 | 3.906 |
![]() |
|