![]() |
CVIO** Saumur 2012Male Individual – Junior 2*Manche 1 – Round 1 | ![]() |
| Place | Concurrent | Exercice | Score A | Score B | Score C | Score D | Pénalité | Exercice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31)–Andrew Mclachlan (GBR) John Eccles Tylers Kernal | Imp. – Comp. | 7.150 | 6.625 | 6.750 | 7.000 | 0.000 | 6.881 | 7.018 |
| Libre – Free | 6.050 | 7.478 | 7.600 | 7.497 | 0.000 | 7.156 | |||
| 2 | (25)–Miro Rengel (GER) Alexandra Knauf Flash Back | Imp. – Comp. | 5.600 | 7.112 | 7.137 | 6.937 | 0.000 | 6.696 | 6.696 |
| Libre – Free | 5.400 | 7.320 | 7.150 | 6.920 | 0.000 | 6.697 | |||
| 3 | (30)–Samy El Khattabi (FRA) Danièle Nousse Gurbain de Jencate | Imp. – Comp. | 6.250 | 6.200 | 6.162 | 6.562 | 0.000 | 6.293 | 6.559 |
| Libre – Free | 5.850 | 7.883 | 8.250 | 5.319 | 0.000 | 6.825 | |||
| 4 | (29)–Loic Devedu (FRA) Danièle Nousse Gurbain de Jencate | Imp. – Comp. | 5.800 | 4.962 | 5.875 | 5.250 | 0.000 | 5.471 | 5.925 |
| Libre – Free | 5.850 | 7.690 | 5.800 | 6.176 | 0.000 | 6.379 | |||
| 5 | (26)–Théo Denis (FRA) Thierry Cathelot Précieuse du Saté | Imp. – Comp. | 5.500 | 4.812 | 5.525 | 5.062 | 0.000 | 5.224 | 5.918 |
| Libre – Free | 6.050 | 6.720 | 7.175 | 6.503 | 0.000 | 6.612 | |||
| 6 | (27)–Dominik Eder (AUT) Julie Newell Solitaire Legacy | Imp. – Comp. | 6.500 | 5.637 | 5.925 | 5.500 | 0.000 | 5.890 | 5.462 |
| Libre – Free | 7.050 | 6.149 | 6.800 | 4.140 | 1.000 | 5.034 | |||
| 7 | (28)–Jordan Gauvrit (FRA) Marion Marchand Napo de St Remy | Imp. – Comp. | 6.200 | 5.387 | 5.525 | 5.562 | 0.000 | 5.668 | 5.298 |
| Libre – Free | 6.300 | 7.104 | 5.400 | 4.913 | 1.000 | 4.929 |
| Composition du jury | |
|---|---|
| 1 | Martine Fournaise |
| 2 | Pavla Krauspe |
| 3 | Karolina Wickholm |
| 4 | Dietmar Otto |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |