![]() |
CVIO** Saumur 2012Male Individual – Senior 2*Manche 1 – Round 1 | ![]() |
| Place | Concurrent | Exercice | Score A | Score B | Score C | Score D | Pénalité | Exercice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (38)–Nicolas Andreani (FRA) Marina Joosten Dupon Idefix de Braize | Imp. – Comp. | 8.300 | 8.662 | 8.250 | 8.162 | 0.000 | 8.343 | 8.475 |
| Libre – Free | 6.800 | 9.613 | 9.600 | 8.420 | 0.000 | 8.608 | |||
| 2 | (40)–Ivan Nousse (FRA) Elke Schelp-Lensing Carlos 190 | Imp. – Comp. | 7.250 | 8.775 | 7.887 | 7.437 | 0.000 | 7.837 | 8.214 |
| Libre – Free | 6.650 | 9.739 | 8.475 | 9.500 | 0.000 | 8.591 | |||
| 3 | (37)–Stefan Csandl (AUT) Julie Newell Solitaire Legacy | Imp. – Comp. | 5.050 | 9.075 | 7.837 | 8.125 | 0.000 | 7.521 | 8.147 |
| Libre – Free | 7.100 | 9.706 | 9.450 | 8.838 | 0.000 | 8.773 | |||
| 4 | (36)–Remy Hombecq (FRA) Cédric Cottin Dyronn | Imp. – Comp. | 6.650 | 8.150 | 7.887 | 7.625 | 0.000 | 7.578 | 8.006 |
| Libre – Free | 6.350 | 9.069 | 9.200 | 9.120 | 0.000 | 8.434 | |||
| 5 | (35)–Clement Taillez (FRA) Cédric Cottin Dyronn | Imp. – Comp. | 6.650 | 8.487 | 7.812 | 8.125 | 0.000 | 7.768 | 7.905 |
| Libre – Free | 5.850 | 9.545 | 8.425 | 8.350 | 0.000 | 8.042 | |||
| 6 | (48)–Lukas Klouda (CZE) Alexandra Knauf Flash Back | Imp. – Comp. | 5.950 | 8.225 | 7.225 | 7.750 | 0.000 | 7.287 | 7.628 |
| Libre – Free | 5.400 | 9.042 | 8.700 | 8.737 | 0.000 | 7.969 | |||
| 7 | (45)–Koen Akkerman (NED) Rian Pierik Wise Guy | Imp. – Comp. | 6.600 | 7.487 | 7.525 | 7.475 | 0.000 | 7.271 | 7.582 |
| Libre – Free | 7.050 | 8.470 | 7.675 | 8.383 | 0.000 | 7.894 | |||
| 8 | (44)–Antony Bro-Petit (FRA) Hélène Manal Courage | Imp. – Comp. | 7.200 | 7.250 | 7.450 | 7.437 | 0.000 | 7.334 | 7.427 |
| Libre – Free | 5.900 | 8.750 | 7.475 | 7.957 | 0.000 | 7.520 | |||
| 9 | (39)–Vincent Haennel (FRA) Fabrice Holzberger Quartz D'Olbiche | Imp. – Comp. | 5.000 | 7.500 | 7.187 | 6.875 | 0.000 | 6.640 | 6.936 |
| Libre – Free | 5.000 | 8.891 | 6.850 | 8.190 | 0.000 | 7.232 | |||
| 10 | (46)–Caston Ten Hove (NED) Rian Pierik Wise Guy | Imp. – Comp. | 6.150 | 6.637 | 6.362 | 6.187 | 0.000 | 6.334 | 6.855 |
| Libre – Free | 6.750 | 7.766 | 6.975 | 8.018 | 0.000 | 7.377 | |||
| 11 | (42)–Benjamin Marchand (FRA) Marion Marchand Napo de St Remy | Imp. – Comp. | 5.750 | 6.062 | 6.525 | 6.125 | 0.000 | 6.115 | 6.573 |
| Libre – Free | 6.200 | 7.530 | 6.700 | 7.700 | 0.000 | 7.032 | |||
| 12 | (43)–George Cox (GBR) Julie Newell Solitaire Legacy | Imp. – Comp. | 5.750 | 6.025 | 6.087 | 5.562 | 0.000 | 5.856 | 6.330 |
| Libre – Free | 6.950 | 6.710 | 6.650 | 6.913 | 0.000 | 6.805 | |||
| 13 | (47)–Mateusz Zurawski (POL) Marina Joosten Dupon Joyeux Drille | Imp. – Comp. | 6.350 | 6.462 | 6.000 | 5.687 | 0.000 | 6.124 | 6.034 |
| Libre – Free | 5.550 | 6.823 | 5.450 | 5.960 | 0.000 | 5.945 |
| Composition du jury | |
|---|---|
| 1 | Veronique Girard |
| 2 | Pavla Krauspe |
| 3 | Karolina Wickholm |
| 4 | Dietmar Otto |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |