![]() |
![]() |
![]() |
| Place | Concurrent | Exercice | Score A | Score B | Score C | Score D | Pénalité | Exercice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1)–Andrin Muller (SUI) Petra Stucki Consilio V Schl'hof | Compulsories | 5.600 | 6.900 | 6.825 | 6.825 | 0.000 | 6.538 | 6.658 |
| Free Test | 6.300 | 7.350 | 5.800 | 7.658 | 0.000 | 6.777 | |||
| 2 | (3)–Samy El Khattabi (FRA) Danièle Nousse Pommier de Normandie | Compulsories | 4.300 | 6.738 | 6.450 | 5.825 | 0.000 | 5.828 | 6.322 |
| Free Test | 6.150 | 7.558 | 6.250 | 7.300 | 0.000 | 6.815 | |||
| 3 | (15)–Théo Denis (FRA) Thierry Cathelot Précieuse du Saté | Compulsories | 6.850 | 5.975 | 6.138 | 5.688 | 0.000 | 6.163 | 5.941 |
| Free Test | 6.300 | 5.873 | 4.950 | 5.750 | 0.000 | 5.718 | |||
| 4 | (2)–Loic Devedu (FRA) Danièle Nousse Pommier de Normandie | Compulsories | 4.550 | 6.038 | 5.913 | 5.263 | 0.000 | 5.441 | 5.559 |
| Free Test | 5.750 | 6.000 | 5.000 | 5.958 | 0.000 | 5.677 |
| Composition du jury | |
|---|---|
| 1 | Ulrike Rieder |
| 2 | Anna Kull |
| 3 | Matthias Lang |
| 4 | Rob de Bruin |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |