![]() |
CVI * EpinalSquad – Junior 1*Round 1 | ![]() |
| Place | Concurrent | Exercice | Score A | Score B | Score C | Score D | Pénalité | Exercice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1)–Ecurie Cigogne 3 (FRA) Cédric Cottin Mohican de Lin | Comp. | 6.450 | 5.181 | 5.000 | 5.257 | 0.000 | 5.472 | 5.827 |
| Free | 6.625 | 6.034 | 6.400 | 5.667 | 0.000 | 6.182 | |||
| 2 | (2)–Epinal Voltige 3 (FRA) Maurine Weber Kavalieris | Comp. | 4.750 | 3.588 | 4.012 | 4.798 | 0.000 | 4.287 | 4.310 |
| Free | 5.550 | 5.772 | 5.175 | 0.833 | 0.000 | 4.333 |
| Composition du jury | |
|---|---|
| 1 | Matthias Lang |
| 2 | Anna Kull |
| 3 | Isabelle Haennel |
| 4 | Alain Thibot |