![]() |
![]() |
![]() |
| Place | Concurrent | Exercice | Score A | Score B | Score C | Score D | Pénalité | Exercice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2)–History 2 (FRA) Aurélie Kuntz King du Sansson | Free | 6.010 | 8.102 | 7.750 | 6.085 | 0.000 | 6.987 | 6.987 |
| 2 | (1)–Schweiz (SUI) Michael Heuer Carlos XVII | Free | 6.030 | 7.820 | 6.675 | 6.665 | 0.000 | 6.798 | 6.798 |
| Composition du jury / Scores | Free | |
|---|---|---|
| 1 | Rob de Bruin | A |
| 2 | Ulrike Rieder | B |
| 3 | Martine Fournaise | C |
| 4 | Anna Kull | D |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |