![]() |
![]() |
![]() |
| Place | Concurrent | Exercice | Score A | Score B | Score C | Score D | Pénalité | Exercice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2)–History 2 (FRA) Aurélie Kuntz King du Sansson | Free | 6.515 | 6.753 | 5.325 | 7.222 | 0.000 | 6.454 | 6.454 |
| 2 | (1)–Schweiz (SUI) Michael Heuer Carlos XVII | Free | 5.730 | 6.740 | 5.335 | 7.640 | 0.000 | 6.361 | 6.361 |
| Composition du jury / Scores | Free | |
|---|---|---|
| 1 | Rob de Bruin | D |
| 2 | Ulrike Rieder | A |
| 3 | Martine Fournaise | B |
| 4 | Anna Kull | C |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |