![]() |
![]() CVI Strasbourg-Geispolsheim 2014Male Individual – Junior 2*Round 2 |
![]() |
| Place | Concurrent | Exercice | Score A | Score B | Score C | Score D | Pénalité | Exercice | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (72)–Théo Denis (FRA) François Athimont Sorbon*ENE HN | Comp. | 6.725 | 7.588 | 6.400 | 6.750 | 0.000 | 6.866 | 7.405 |
| Free | 7.950 | 7.870 | 7.350 | 8.600 | 0.000 | 7.943 | |||
| 2 | (73)–Loic Devedu (FRA) Dominique Spilmann Argon de Sarlar | Comp. | 6.565 | 5.988 | 6.000 | 5.813 | 0.000 | 6.092 | 6.612 |
| Free | 6.630 | 7.280 | 6.700 | 7.916 | 0.000 | 7.132 | |||
| 3 | (74)–Jordan Gauvrit (FRA) François Athimont Sorbon*ENE HN | Comp. | 6.475 | 6.688 | 6.100 | 6.063 | 0.000 | 6.332 | 6.294 |
| Free | 7.345 | 6.960 | 7.200 | 7.516 | 1.000 | 6.255 | |||
| 4 | (71)–James Hocking (AUS) Maurits De Vries KCM Vaultinghorses Fairy Tales | Comp. | 7.980 | 5.525 | 5.563 | 5.750 | 0.000 | 6.205 | 6.054 |
| Free | 6.795 | 5.170 | 5.850 | 5.793 | 0.000 | 5.902 | |||
| – | (75)–Raphael Sauret (FRA) Kevine Moneuse Vivaldi S | Comp. | 7.030 | 4.100 | 3.813 | 4.250 | 0.000 | 4.798 | – |
| Free | – |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||