CVI Ypaja / Nordics Championships 2025
Last Update: 2025-06-23 14:42 (UTC)
CVI1*
Individual Senior 1*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
TAMMISTO, Jessica | FIN | ATTERUPGAARDS MARLENE II | PEKKALA, Oona | Definitive |
EKLUND, Fanny | SWE | ASKALIA | AHONEN, Silja | Definitive |
Pas-De-Deux Senior 1*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
No entries yet |
Squad Senior 1*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
No entries yet |
CVI2*
Individual Senior 2* Female
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
BUHL, Amalie Kristine | DEN | CANDY | DAHLMANN MADSEN, Josefine Kristine | Definitive |
Individual Senior 2* Male
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
No entries yet |
Pas-De-Deux Senior 2*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
No entries yet |
Squad Senior 2*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
No entries yet |
CVI3* WCupQ
Individual Senior 3* Female Format A
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
KIVISTO, Anna | FIN | ATTERUPGAARDS MARLENE II | PEKKALA, Oona | Definitive |
KIVISTO, Anna | FIN | AKTORS | PEKKALA, Oona | Definitive |
TOIVANEN, Vuokko | FIN | RUMBOLT | JARVELA, Anni | Definitive |
Individual Senior 3* Male Format A
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
No entries yet |
Pas-De-Deux Senior 3*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
No entries yet |
Squad Senior 3*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
No entries yet |
CVICh1*
Individual Children 1*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
GRANBERG, Vilma | FIN | ALBERT | JARVELA, Anni | Definitive |
LANSIKYLA, Mila | FIN | YOMIES | AHONEN, Silja | Definitive |
MARIN, Elsie | FIN | KELI-MELO | PAKKANEN, Emma | Definitive |
MIETTINEN, Jenna | FIN | DELIBERATO TR | PEKKALA, Oona | Definitive |
NIEMINEN, Saara | FIN | YOMIES | AHONEN, Silja | Definitive |
SAARIMAA, Kerttu | FIN | BRITTON | JARVELA, Anni | Definitive |
SJOSTROM, Matilda | FIN | ALBERT | JARVELA, Anni | Definitive |
CVICh2*
Individual Children 2* Female
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
RAISANEN, Hetti | FIN | OHANA HIGHEST HOPE | AHONEN, Silja | Definitive |
SIMOLA, Melisa | FIN | QUENTIN BRUS | ARGILLANDER, Sonja | Definitive |
Individual Children 2* Male
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
No entries yet |
CVIJ1*
Individual Junior 1*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
ARONOJA, Anniina | FIN | DON RHAPSODY | AHONEN, Silja | Definitive |
ARONOJA, Anniina | FIN | OHANA HIGHEST HOPE | AHONEN, Silja | Definitive |
CORNET, Iida | FIN | DELIBERATO TR | PEKKALA, Oona | Definitive |
GRANBERG, Juulia | FIN | BRITTON | JARVELA, Anni | Definitive |
KOSKELAINEN, Pihla | FIN | ASKALIA | AHONEN, Silja | Definitive |
KOSKELAINEN, Pihla | FIN | ATTERUPGAARDS MARLENE II | PEKKALA, Oona | Definitive |
PALIN, Ida | FIN | KELI-MELO | PAKKANEN, Emma | Definitive |
VALKEASUO, Nella | FIN | ARTUWINN LN | NEDERSTROM-ALANKO, Aime | Definitive |
VALKEASUO, Nella | FIN | CAZORRO LEON | NEDERSTROM-ALANKO, Aime | Definitive |
WIIK, Venla | FIN | BRITTON | JARVELA, Anni | Definitive |
Pas-De-Deux Junior 1*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
No entries yet |
Squad Junior 1*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
No entries yet |
CVIJ2*
Individual Junior 2* Female
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
KOSTIAINEN, Neea | FIN | RUMBOLT | JARVELA, Anni | Definitive |
PEKKINEN, Lotta | FIN | ARTUWINN LN | NEDERSTROM-ALANKO, Aime | Definitive |
PEKKINEN, Lotta | FIN | DON RHAPSODY | AHONEN, Silja | Definitive |
RASI, Peppi | FIN | DELIBERATO TR | PEKKALA, Oona | Definitive |
REITTONEN, Venla | FIN | DON RHAPSODY | AHONEN, Silja | Definitive |
REITTONEN, Venla | FIN | HESTER LADY | AHONEN, Silja | Definitive |
TAIPALE, Nelli | FIN | ASKALIA | AHONEN, Silja | Definitive |
VAKEVAINEN, Pihla | FIN | QUENTIN BRUS | ARGILLANDER, Sonja | Definitive |
VALITALO, Minttu | FIN | AKTORS | PEKKALA, Oona | Definitive |
VALITALO, Minttu | FIN | ATTERUPGAARDS MARLENE II | PEKKALA, Oona | Definitive |
VESTERINEN, Iira | FIN | QUENTIN BRUS | ARGILLANDER, Sonja | Definitive |
Individual Junior 2* Male
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
No entries yet |
Pas-De-Deux Junior 2*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
No entries yet |
Squad Junior 2*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
No entries yet |
CVIY2*
Individual Young 2* Female
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
ALANKO, Papu | FIN | CAZORRO LEON | NEDERSTROM-ALANKO, Aime | Definitive |
ALANKO, Papu | FIN | ARTUWINN LN | NEDERSTROM-ALANKO, Aime | Definitive |
HAKKILA, Rudi | FIN | NORTH EXPRESS | HAKKILA, Vera | Definitive |
NYKANEN, Pinja | FIN | RUMBOLT | JARVELA, Anni | Definitive |
SMOGELI, Ella Bryne | NOR | QUENTIN BRUS | ARGILLANDER, Sonja | Definitive |
Individual Young 2* Male
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
No entries yet |