CVI Stadl Paura 2025
Last Update: 2025-05-28 23:42 (UTC)
CVI1*
Individual Senior 1*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
AIGNER, Katharina | AUT | SOGNATO | MIKSCHE, Dagmar | Cancelled |
BENN-IBLER, Fiona | AUT | ESCOBAR H | SCHMATZER, Denise | Definitive |
BIEDER, Vanessa | AUT | JACK SLOOPER | ZWINGER, Isabelle | Definitive |
DAXBOCK, Sophie | AUT | JACUZZI | DIGRUBER, Jacqueline | Definitive |
EINSPIELER, Berenike | AUT | FEEDBACK XXL | KALCHER-PREIN, Lena | Definitive |
FISCHER, Christine | AUT | DROPSHOT B Z | NUSSMULLER, Stefanie | Definitive |
FUCHS, Michaela | AUT | CASIM | DOLTL, Karoline | Definitive |
GASSNER, Lara | AUT | CHEQUILLA SIENA | LIMMER, Christina | Definitive |
GOLLUBICS, Sarah | AUT | DIOMEDES 26 | GABL, Katharina | Definitive |
GREISBERGER, Julia | AUT | QUICK QUESTION | GREISBERGER, Veronika | Definitive |
HABERL, Leonie | AUT | FRANKLIN 60 | BAUREGGER, Laura | Definitive |
HARMTODT, Theresa | AUT | MIDASZ | MARKSTEINER, Eva | Definitive |
HASELBACHER, Corinna | AUT | TORNADO | ZWINGER, Isabelle | Definitive |
HAUER, Elisabeth | AUT | ESCOBAR H | SCHMATZER, Denise | Definitive |
HOFINGER, Lisa | AUT | JACK SLOOPER | ZWINGER, Isabelle | Definitive |
HUBER, Pauline | AUT | CLAUS 62 | STIEGLITZ, Christina | Definitive |
KONIG, Judith | AUT | ESCOBAR H | SCHMATZER, Denise | Definitive |
KOPF, Lisa | AUT | FRANKLIN 60 | BAUREGGER, Laura | Definitive |
KOPP, Marlies | AUT | DIANTHUS | BAROSCH, Manuela | Definitive |
KROATH, Fabiana | AUT | FEEDBACK XXL | KALCHER-PREIN, Lena | Definitive |
KULHANEK, Sophie | AUT | PETIT NOIR 13 | VOITHOFER, Nicole | Definitive |
LACHER, Nora | AUT | QUICK QUESTION | GREISBERGER, Veronika | Definitive |
LUSCHIN, Anna | AUT | NAPARDA | NUSSMULLER, Stefanie | Definitive |
PIEBER, Natalie | AUT | JACUZZI | DIGRUBER, Jacqueline | Definitive |
POPP, Judith | AUT | TORNADO | ZWINGER, Isabelle | Definitive |
PRIEWASSER, Lea | AUT | SOGNATO | MIKSCHE, Dagmar | Definitive |
SCHLANDER, Annabel | AUT | CHIVAS 14 | LEHRMANN, Maria | Definitive |
SCHMOLZ, Yvonne | AUT | CHIVAS 14 | LEHRMANN, Maria | Definitive |
SCHNEIDER, Runa | AUT | CLAUS 62 | STIEGLITZ, Christina | Definitive |
SPANGL, Barbara | AUT | JACK SLOOPER | ZWINGER, Isabelle | Definitive |
STEINHOFER, Melanie | AUT | JACK SLOOPER | ZWINGER, Isabelle | Definitive |
VOLKMANN, Anna | AUT | CLAUS 62 | STIEGLITZ, Christina | Definitive |
WEGERER, Vivien | AUT | JACUZZI | DIGRUBER, Jacqueline | Definitive |
WEISMAYR, Cara | AUT | TORNADO | ZWINGER, Isabelle | Definitive |
WEss, Tabea | AUT | DICAPRIO | LEHRMANN, Maria | Definitive |
WINKLER, Natalie | AUT | FEEDBACK XXL | KALCHER-PREIN, Lena | Definitive |
WURFL, Caroline | AUT | DIAVAR | THUNIOT, Tamara | Definitive |
ZIERER, Anna | AUT | NAPARDA | NUSSMULLER, Stefanie | Definitive |
ZWETTLER, Nina | AUT | CASIM | DOLTL, Karoline | Definitive |
IRBER, Sarah | GER | CARUSO | FORTHUBER, Elke | Definitive |
KETTLER, Sophia | GER | LORD FERDI Z | MIKSCHE, Dagmar | Definitive |
MUHLTHALER, Leonie | GER | LORD FERDI Z | MIKSCHE, Dagmar | Definitive |
CASALI, Eleonora | ITA | DUBLIN VDM | CALLEGARI, Michela | Cancelled |
FANUCCI, Giorgia | ITA | SPERLARI GOLD | LAMBARDI, Elettra | Cancelled |
TRAUFFER, Alicia | SUI | HARLEKIN CH | DEGIORGI, Mirjam | Definitive |
Pas-De-Deux Senior 1*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
FRIEssER, Rebecca EDER, Dominik | AUT | FUERST D | SEYRLING, Martina | Definitive |
SCHNEIDER, Runa LEMERZ, Isabella | AUT | CLAUS 62 | STIEGLITZ, Christina | Definitive |
GASSNER, Lara SCHNAPPINGER, Juliane | AUT | CHEQUILLA SIENA | LIMMER, Christina | Definitive |
Squad Senior 1*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
Sportunion Voltigier- und Reitverein Braunau 2
| AUT | CARUSO | FORTHUBER, Elke | Definitive |
Sportunion Voltigier- und Reitverein Braunau 1
| AUT | LORD FERDI Z | MIKSCHE, Dagmar | Definitive |
RFV Preding
| AUT | JUPITER | BAUMANN, Antonia | Definitive |
Team Garching-Alztal Sisu
| GER | STARDUST | RADDATZ, Cornelia | Definitive |
CVI2*
Individual Senior 2* Female
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
BENN-IBLER, Fiona | AUT | ESCOBAR H | SCHMATZER, Denise | Definitive |
BLUMEL, Carina | AUT | ESTRELLA CELESTIA | SCHANDL, Fritz | Definitive |
BOTTOMS, Sarah Sophie | AUT | DUSTIN VON LOHE | BAROSCH, Manuela | Definitive |
BRAUN, Nora | AUT | DUSTIN VON LOHE | BAROSCH, Manuela | Definitive |
CHRIST, Chiara | AUT | SUEDWIND | BOHMER, Karin | Definitive |
DECRINIS, Anna | AUT | SUEDWIND | BOHMER, Karin | Definitive |
EINSPIELER, Berenike | AUT | ASTI ROYAL XL | KALCHER-PREIN, Lena | Definitive |
GORITZER, Amelie | AUT | RUBY DU VALLIER | ROBL, Robert | Definitive |
HAUER, Elisabeth | AUT | ESCOBAR H | SCHMATZER, Denise | Definitive |
KARABECE, Selin | AUT | CHIVAS 14 | LEHRMANN, Maria | Cancelled |
KONIG, Judith | AUT | ESCOBAR H | SCHMATZER, Denise | Definitive |
MOSTBOCK, Antonia | AUT | DROMBANE STAR | SCHANDL, Fritz | Definitive |
PETZ, Pamina | AUT | DROMBANE STAR | SCHANDL, Fritz | Definitive |
PITTL, Sophie | AUT | ASTI ROYAL XL | KALCHER-PREIN, Lena | Definitive |
PLATZER, Larissa | AUT | ROLF VAN HET STRATENEINDE | BAUMANN, Antonia | Definitive |
SAILER, Larissa | AUT | ESCOBAR H | SCHMATZER, Denise | Definitive |
SCHLANDER, Annabel | AUT | CHIVAS 14 | LEHRMANN, Maria | Cancelled |
ZIKOWSKY, Paula | AUT | SUEDWIND | BOHMER, Karin | Definitive |
NAUMIUK, Roksana | POL | GEVIN | KUNG, Michelle | Definitive |
BARTSCHI, Jana | SUI | MAQUILLIO VAN DE OUDEMOLEN | TAILLEZ, Pascale | Definitive |
BURGI, Danielle | SUI | DONAREVA | BURGI, Susanne | Definitive |
LICCI, Noemi | SUI | ACOMETS NEO | BLIESKE, Rita | Definitive |
Individual Senior 2* Male
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
GARBINETTO, Filippo | ITA | DORIAN | PETERSOHN, Claudia | Definitive |
Pas-De-Deux Senior 2*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
GASSNER, Lara SCHNAPPINGER, Juliane | AUT | CHEQUILLA SIENA | LIMMER, Christina | Definitive |
ZELLER, Rebecca ZELLER, Katharina | AUT | QUISLING SKELLEROD | MANDL, Veronika | Definitive |
Squad Senior 2*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
VPV Weissensee
| AUT | FORNARINA 3 | ROBL, Robert | Definitive |
VRZ-DORNBIRN
| AUT | FUERSTENBERG 3 | DUNST, Doris | Cancelled |
EnBW Juniorteam Bad Friedrichshall
| GER | BENTO 252 | LEISER, Hannelore | Cancelled |
RVC Gilching 2
| GER | CRANACH 2 | LEGLER-VON CREYTZ, Luzie | Definitive |
CVI3* WCupQ
Pas-De-Deux Senior 3*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
GOLLUBICS, Sarah BACHBAUER, Lena | AUT | DIOMEDES 26 | GABL, Katharina | Definitive |
FURTNER, Katharina RIESINGER, Katja | AUT | IN THE MOOD | SCHMIDHUBER, Christina | Definitive |
RHOMBERG, Iina WORZ, Michelle | AUT | FUERSTENBERG 3 | DUNST, Doris | Definitive |
RAINER, Theresa KLAUSHOFER, Anna-Sophie | AUT | PINK FLOYD | GREISBERGER, Veronika | Cancelled |
SCHERER, Emily SCHMID, Valentin | AUT | ARAGORN ELMAR XV | FRAUENSCHUH, Sabine | Definitive |
LUSCHIN, Anna ZIERER, Anna | AUT | DROPSHOT B Z | NUSSMULLER, Stefanie | Definitive |
LUTZ, Laura FREY, Veronica | GER | ROCCO 467 | SPITZHIRN, Michaela | Definitive |
AURACHER, Leonie STOREY, Charlotte | GER | WILDCARD | STOREY, Josephine | Definitive |
LAYHER, Alice HOPPE, Thorben | GER | CANDY 738 | ZEMBROT, Daniel | Cancelled |
GREGGIO, Rebecca ZANELLA, Davide | ITA | ORLANDO TANCREDI | PETERSOHN, Claudia | Definitive |
WILDE, Celine SCHIESS, Romy | SUI | ROYAL LOTTI | MISCHOL, Patricia | Definitive |
BRUGGER, Michelle BRUNNER, Remy | SUI | DRESSAGE ROYAL JUNIOR | GRAF, Sina | Definitive |
CVICh1*
Individual Children 1*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
DAXBOCK, Nora Lucia | AUT | CHIVAS 14 | LEHRMANN, Maria | Definitive |
FITZTHUM, Sophie Vivien | AUT | DICAPRIO | LEHRMANN, Maria | Definitive |
FRODL, Lena | AUT | DIAVAR | THUNIOT, Tamara | Definitive |
FRUHWIRTH, Lena | AUT | DJANGO | NEUBAUER, Melanie | Definitive |
GRILL, Luise | AUT | LITTLE LOUIS 7 | DRACK, Marlene | Definitive |
GROTE, Ella | AUT | DROPSHOT B Z | NUSSMULLER, Stefanie | Definitive |
MOLNAR, Sophia | AUT | FEEDBACK XXL | KALCHER-PREIN, Lena | Definitive |
REGNER, Melina | AUT | LEONARDO | KREINER, Eva Maria | Definitive |
REVNIC, Flavia | AUT | DIANTHUS | BAROSCH, Manuela | Definitive |
SALZMANN, Lena | AUT | PARABELA | FISCHER, Jasmin | Definitive |
SPRING, Julia | AUT | LITTLE LOUIS 7 | DRACK, Marlene | Definitive |
WEBINGER, Tara | AUT | MONTANO S | WEBINGER, Andrea | Definitive |
HAGSPIEL, Luisa | GER | CARAMAX S | VON MANDELSLOH, Vanessa | Definitive |
EVE, Aletta | HUN | FRANCESCO VAN LOUVEN | PASKA, Ildiko | Definitive |
BUSIELLO, Serena Maria | ITA | NOVA | CALLEGARI, Michela | Cancelled |
CASSANELLI, Sofia | ITA | DUBLIN VDM | CALLEGARI, Michela | Cancelled |
MATTEINI, Maya | ITA | NOVA | CALLEGARI, Michela | Cancelled |
HIRSCHI, Cyana | SUI | CB RUBINA | KLAGER, Corina | Definitive |
NIKOLINI, Filip | SVK | MAX MAGNUS MORGAN | TRIBULA, Jan | Cancelled |
CVICh2*
Individual Children 2* Female
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
CHINCHILLA VEGA, Annika | AUT | PARABELA | FISCHER, Jasmin | Definitive |
GONAUS, Luisa | AUT | MADE IN GERMANY C | UNTERWEGER, Barbara | Definitive |
GUSCHEL, Denise | AUT | SOGNATO | MIKSCHE, Dagmar | Definitive |
REGNER, Melina | AUT | KING CHARLES | KREINER, Angelina Maxima | Definitive |
SALZMANN, Lena | AUT | PARABELA | FISCHER, Jasmin | Definitive |
SPRING, Julia | AUT | LITTLE LOUIS 7 | DRACK, Marlene | Definitive |
GENTHNER, Jule | GER | DAEUMLING 14 | KIONTKE, Denise | Definitive |
GSCHLOssL, Katharina | GER | HENRY 412 | GSCHLOssL, Karin | Definitive |
JAKAB, Panna Laura | HUN | ISOLAS PAULCHEN | HABSBURG-LOTHRINGEN, Eilika | Definitive |
SZIKRA, Jazmin Katalin | HUN | ISOLAS PAULCHEN | HABSBURG-LOTHRINGEN, Eilika | Cancelled |
MESCALCHIN, Lucia | ITA | DORIAN | PETERSOHN, Claudia | Definitive |
SCATTOLIN, Giulia | ITA | CHELSEA | VARAGO, Marta | Cancelled |
KUCZYNSKA, Hanna | POL | NUGAT | KUNG, Michelle | Definitive |
ORSZULAK, Antonina | POL | NUGAT | KUNG, Michelle | Definitive |
FISCHER, Amelie Linda | SUI | RENO | KLOTI, Rahel | Definitive |
KLOSIN, Maria | SUI | LANDRATH | WALDER, Selina | Definitive |
SCHMID, Jana | SUI | NERO BIANCO AK | KLAGER, Corina | Definitive |
DANKO, Aurora | SVK | WALTER WINNIE | BALOGHOVA, Barbara | Definitive |
KEMENY, Rebeka | SVK | DANMORE | ANTALIKOVA, Diana | Definitive |
PETRIKOVA, Petra | SVK | G-DORIANE | VAVACEK, Martin | Cancelled |
TARY, Julia | SVK | DANMORE | ANTALIKOVA, Diana | Definitive |
Individual Children 2* Male
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
NIKOLINI, Filip | SVK | MAX MAGNUS MORGAN | TRIBULA, Jan | Definitive |
CVIJ1*
Individual Junior 1*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
ABBREDERIS, Theresa | AUT | PARABELA | FISCHER, Jasmin | Definitive |
AICHSTILL, Larissa Katharina | AUT | SIR LUMIERE HC | BAUREGGER, Sabine | Definitive |
AIGNER, Katharina | AUT | SOGNATO | MIKSCHE, Dagmar | Definitive |
BAUER, Aida | AUT | JACK SLOOPER | ZWINGER, Isabelle | Definitive |
BENEDICT, Dana | AUT | DICAPRIO | LEHRMANN, Maria | Cancelled |
BLANTZ, Leonie | AUT | SOGNATO | MIKSCHE, Dagmar | Definitive |
CHRIST, Stella | AUT | CASIM | DOLTL, Karoline | Definitive |
EBNER, Luise | AUT | FRANKLIN 60 | BAUREGGER, Laura | Definitive |
EBNER, Marlene | AUT | SIR LUMIERE HC | BAUREGGER, Sabine | Definitive |
FAHRNBERGER, Leona | AUT | JACUZZI | DIGRUBER, Jacqueline | Definitive |
GANZERA, Hannah | AUT | FRANKLIN 60 | BAUREGGER, Laura | Definitive |
GOLLMANN, Valentina | AUT | ENJOY THE MOMENT | NEUBAUER, Melanie | Definitive |
GRUBBAUER, Valentina | AUT | NAPARDA | NUSSMULLER, Stefanie | Definitive |
HACKL, Vanessa | AUT | RUBY DU VALLIER | ROBL, Robert | Definitive |
KIENREICH, Alina | AUT | DJANGO | NEUBAUER, Melanie | Definitive |
KOBLER, Kim | AUT | IN THE MOOD | SCHMIDHUBER, Christina | Cancelled |
LANG, Vivien | AUT | LE COPAIN | STIEGLITZ, Christina | Definitive |
LAUTNER, Eva | AUT | DJANGO | NEUBAUER, Melanie | Definitive |
LEITNER, Antonia | AUT | RUBY DU VALLIER | ROBL, Robert | Definitive |
MASCHING, Flora | AUT | JACUZZI | DIGRUBER, Jacqueline | Definitive |
MAYER, Louisa | AUT | PARABELA | FISCHER, Jasmin | Definitive |
OBERHAUSER, Marina | AUT | RUBY DU VALLIER | ROBL, Robert | Definitive |
PANCZUK, Naomi | AUT | LE COPAIN | STIEGLITZ, Christina | Definitive |
PANCZUK, Lea | AUT | LE COPAIN | STIEGLITZ, Christina | Definitive |
SCHEIBLHOFER, Mariella | AUT | CASIM | DOLTL, Karoline | Definitive |
STACH, Flora | AUT | ESTRELLA CELESTIA | SCHANDL, Fritz | Definitive |
STEINER, Janina | AUT | JACK SLOOPER | ZWINGER, Isabelle | Definitive |
WEss, Tabea | AUT | DICAPRIO | LEHRMANN, Maria | Cancelled |
WIGAND, Luisa | AUT | STAR | KERMER, Christian | Definitive |
ZECHNER, Kim | AUT | MISS BARCELONA | HERK, Katharina | Definitive |
ZELLER, Rebecca | AUT | QUISLING SKELLEROD | MANDL, Veronika | Definitive |
KOUFOU, Joy Atalante | CYP | DENNI DIAMOND | RADDATZ, Cornelia | Definitive |
MASATOVA, Eliska | CZE | CAJA | SIRCOVA, Marketa | Definitive |
RESLEROVA, Elisabeth | CZE | DUBAI-ALICANTE | RESLER, Bohdan | Definitive |
FISCHER, Lilly | GER | CARAMAX S | VON MANDELSLOH, Vanessa | Definitive |
KLEIN, Lilli | GER | CARETES AUHOERN | LEIB, Jana | Definitive |
HERTEL, Csenge | HUN | DES LYS DU VIVARO | CSIPKEREKI, Olga | Cancelled |
TAKACS, Hanga Anna | HUN | FRANCESCO VAN LOUVEN | PASKA, Ildiko | Definitive |
CADENASSO, Noa | ITA | LEVANTE DEL MONTE ACUTO | LUCCHESI, Silvia | Cancelled |
CALDART, Diletta | ITA | SPERLARI GOLD | LAMBARDI, Elettra | Cancelled |
CATTANI, Maria | ITA | MONACO FRANZE 4 | VIDONI, Nelson Alcides | Cancelled |
FONTANELLA, Martina | ITA | DORIAN | PETERSOHN, Claudia | Cancelled |
GRASSANI, Camilla | ITA | LEVANTE DEL MONTE ACUTO | LUCCHESI, Silvia | Definitive |
PLIS, Daria | POL | JETHRO | OGONOWSKI, Tomasz | Definitive |
HUETTNER, Isabel | RSA | DENNI DIAMOND | RADDATZ, Cornelia | Definitive |
BOLLHALDER, Lena | SUI | HCHCS FUERST FABELHAFT | WINKLER-BISCHOFBERGER, Monika | Definitive |
KLEGER, Miria | SUI | SOLITARIO | BRANDER, Martina | Definitive |
METWALY, Yara | SUI | LANDRATH | WALDER, Selina | Cancelled |
MULLER, Mona | SUI | SOLITARIO | BRANDER, Martina | Definitive |
WINKLER, Yael | SUI | HCHCS FUERST FABELHAFT | WINKLER-BISCHOFBERGER, Monika | Definitive |
NECELA, Samuel | SVK | MAX MAGNUS MORGAN | TRIBULA, Jan | Cancelled |
Pas-De-Deux Junior 1*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
EBNER, Marlene PERTOLL, Theresa | AUT | CHANTOR DEUX | FREUND, Ursula | Definitive |
THEILE, Emma REICHELT, Lucia | GER | DARK MAGNUM | LEISER, Hannelore | Definitive |
TAKACS, Hanga Anna EVE, Aletta | HUN | FRANCESCO VAN LOUVEN | PASKA, Ildiko | Definitive |
FARKAS, Kamilla SZABADOS, Janka | HUN | ISOLAS PAULCHEN | HABSBURG-LOTHRINGEN, Eilika | Cancelled |
GARRAHAN, Audrey IDEHARA, Yumiko | USA | DARK MAGNUM | LEISER, Hannelore | Cancelled |
Squad Junior 1*
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
Club 43
| AUT | DIAVAR | BAROSCH, Manuela | Definitive |
RSC Goessendorf
| AUT | KING CHARLES | KREINER, Angelina Maxima | Definitive |
CVIJ2*
Individual Junior 2* Female
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
WEIL, Sahara | AUS | DIAMANTINO 14 | RADDATZ, Cornelia | Definitive |
AICHSTILL, Larissa Katharina | AUT | SIR LUMIERE HC | BAUREGGER, Sabine | Definitive |
ALBER, Julia | AUT | ENJOY THE MOMENT | NEUBAUER, Melanie | Definitive |
BECK, Emilia | AUT | DJANGO | NEUBAUER, Melanie | Definitive |
BECK, Anna Lena | AUT | DJANGO | NEUBAUER, Melanie | Definitive |
BENEDICT, Dana | AUT | CALCIFER | LEHRMANN, Maria | Definitive |
BERGER, Alina | AUT | CHEQUILLA SIENA | LIMMER, Christina | Definitive |
EBERLEIN, Leonie | AUT | DARK FIRE 2 | BAROSCH, Manuela | Definitive |
EBNER, Laura-Sophie | AUT | ESTRELLA CELESTIA | SCHANDL, Fritz | Definitive |
FOGEL, Marlies | AUT | MIDASZ | MARKSTEINER, Eva | Definitive |
FRIESACHER, Nicole | AUT | KILLOUGHTER WATER LILLEY | NEUBAUER, Melanie | Definitive |
FRIEssER, Rebecca | AUT | DIOMEDES 26 | GABL, Katharina | Definitive |
GOLLMANN, Valentina | AUT | KILLOUGHTER WATER LILLEY | NEUBAUER, Melanie | Definitive |
GRANIG, Viktoria | AUT | DARK FIRE 2 | BAROSCH, Manuela | Definitive |
GRUBBAUER, Valentina | AUT | DROPSHOT B Z | NUSSMULLER, Stefanie | Definitive |
HIRNSPERGER, Emma | AUT | SIR LUMIERE HC | BAUREGGER, Sabine | Definitive |
HOLLAUS, Lea | AUT | LAVALINO | HAIDACHER, Klaus | Definitive |
JARISCH, Heidrun | AUT | IRRESISTIBLE | LEHRMANN, Maria | Cancelled |
KAUFMANN, Katharina | AUT | DARK FIRE 2 | BAROSCH, Manuela | Definitive |
KIENREICH, Alina | AUT | DROPSHOT B Z | NUSSMULLER, Stefanie | Definitive |
KOREN, Eva | AUT | ENJOY THE MOMENT | NEUBAUER, Melanie | Definitive |
LEMERZ, Isabella | AUT | LE COPAIN | STIEGLITZ, Christina | Definitive |
LUDWICZEK, Clara | AUT | DOMINO | LUDWICZEK, Susanne | Definitive |
LUDWICZEK, Clara | AUT | ASTI ROYAL XL | KALCHER-PREIN, Lena | Definitive |
MAYERHOFER, Antonia | AUT | CALCIFER | LEHRMANN, Maria | Definitive |
NEUNER, Johanna | AUT | DIANTHUS | BAROSCH, Manuela | Definitive |
PLESSL, Lena | AUT | DIANTHUS | BAROSCH, Manuela | Definitive |
ROSENBERGER, Lisa | AUT | KILLOUGHTER WATER LILLEY | NEUBAUER, Melanie | Definitive |
SCHAFFER, Verena | AUT | CALCIFER | LEHRMANN, Maria | Cancelled |
SCHUME, Diana | AUT | ROCCO D | HILBERT, Miriam | Definitive |
SEIDL, Fanny | AUT | FILON | MONEUSE, Kevine | Definitive |
SEISER, Carina | AUT | JUPITER | BAUMANN, Antonia | Definitive |
STANGL, Sophie | AUT | PARABELA | FISCHER, Jasmin | Definitive |
WEBINGER, Tara | AUT | PENANNS SLIEVE BINNIAN | HIRMANN-KOWALD, Stefanie | Definitive |
WIESER, Christel | AUT | MIDASZ | MARKSTEINER, Eva | Definitive |
ZELLER, Rebecca | AUT | QUISLING SKELLEROD | MANDL, Veronika | Cancelled |
KOUFOU, Joy Atalante | CYP | BELASCO | RADDATZ, Cornelia | Definitive |
RESLEROVA, Elisabeth | CZE | DUBAI-ALICANTE | RESLER, Bohdan | Definitive |
RESLEROVA, Elisabeth | CZE | WHITE MAGIC | RESLEROVA, Katerina | Definitive |
JESSETT, Evie | GBR | ROLF VAN HET STRATENEINDE | BAUMANN, Antonia | Definitive |
JESSETT, Milly | GBR | ROLF VAN HET STRATENEINDE | BAUMANN, Antonia | Definitive |
MITCHELL, Caitlin | GBR | JETHRO | OGONOWSKI, Tomasz | Definitive |
ANDREW, Lara | GER | BARTELINO | HUBER, Lisa | Definitive |
HEIN, Julia | GER | DONNERBALKEN | EVERS, Tanja | Definitive |
CSIPKEREKI, Brigitta | HUN | DES LYS DU VIVARO | CSIPKEREKI, Olga | Cancelled |
GAAL, Maria Greta | HUN | ISOLAS PAULCHEN | HABSBURG-LOTHRINGEN, Eilika | Definitive |
HERTEL, Csenge | HUN | DES LYS DU VIVARO | CSIPKEREKI, Olga | Cancelled |
LAZAR, Noemi | HUN | ISOLAS PAULCHEN | HABSBURG-LOTHRINGEN, Eilika | Cancelled |
RADAK, Mira Luca | HUN | CORNETTO | HABSBURG-LOTHRINGEN, Eilika | Definitive |
RADAK, Mira Luca | HUN | CALCIFER | LEHRMANN, Maria | Definitive |
SZASZ, Janka | HUN | CORNETTO | HABSBURG-LOTHRINGEN, Eilika | Definitive |
CALDART, Diletta | ITA | SPERLARI GOLD | LAMBARDI, Elettra | Definitive |
MATTEINI, Maria Sole | ITA | MONACO FRANZE 4 | VIDONI, Nelson Alcides | Definitive |
PRZYBYTEK, Noemi Nelly | ITA | LEVANTE DEL MONTE ACUTO | LUCCHESI, Silvia | Definitive |
RESENTE, Matilde | ITA | ROBERT REDFORD 5 | VIDONI, Nelson Alcides | Definitive |
VANIN, Maria Vittoria | ITA | DORIAN | PETERSOHN, Claudia | Definitive |
ZUANEL, Aurora | ITA | MONACO FRANZE 4 | VIDONI, Nelson Alcides | Definitive |
KAMINSKA, Julianna | POL | BASTION | OGONOWSKI, Tomasz | Definitive |
KORLUK, Nicole | POL | BASTION | OGONOWSKI, Tomasz | Definitive |
PODSIADLO, Bianka | POL | NUGAT | KUNG, Michelle | Definitive |
HUETTNER, Isabel | RSA | DIAMANTINO 14 | RADDATZ, Cornelia | Definitive |
BESSIRE, Alyssia | SUI | KALIMO | STEIGER, Vanessa | Definitive |
BOLLHALDER, Lena | SUI | RAYO DE LA LUZ | WINKLER-BISCHOFBERGER, Monika | Definitive |
CARRARO, Eva | SUI | HARLEKIN CH | DEGIORGI, Mirjam | Definitive |
CARRARO, Eva | SUI | FRAN DALME C Z | CARNABUCI, Laura | Definitive |
DIETHELM, Ayona | SUI | ROYAL LOTTI | MISCHOL, Patricia | Definitive |
DUPASQUIER, Chloe | SUI | COLONEL V. FORST | HAGMANN, Michelle | Definitive |
FORRER, Kim | SUI | C LIMITED EDITION | NYFFENEGGER, Sarah-Nadia | Definitive |
HIRSCHI, Alisha | SUI | CB RUBINA | KLAGER, Corina | Definitive |
JUPLE, Melina | SUI | CB RUBINA | KLAGER, Corina | Definitive |
KLEGER, Miria | SUI | HCHCS FUERST FABELHAFT | WINKLER-BISCHOFBERGER, Monika | Definitive |
LUCCIOLA, Sophia | SUI | MISS CALLAS DMH | NYFFENEGGER, Sarah-Nadia | Definitive |
MAEDER, Lea | SUI | C LIMITED EDITION | NYFFENEGGER, Sarah-Nadia | Definitive |
METWALY, Yara | SUI | LANDRATH | WALDER, Selina | Definitive |
MULLER, Mona | SUI | CASTLE MASTER LADY | WINKLER-BISCHOFBERGER, Monika | Definitive |
MUNTENER, Julie | SUI | ACOMETS NEO | BLIESKE, Rita | Definitive |
NYFFENEGGER, Lena | SUI | C LIMITED EDITION | NYFFENEGGER, Sarah-Nadia | Definitive |
PLUSS, Valentina | SUI | CB RUBINA | KLAGER, Corina | Definitive |
SALEMBIER, Marie-Joelle | SUI | COLONEL V. FORST | HAGMANN, Michelle | Definitive |
TRAUFFER, Romina | SUI | CEST CIRICOU | DEGIORGI, Mirjam | Definitive |
WINKLER, Yael | SUI | RAYO DE LA LUZ | WINKLER-BISCHOFBERGER, Monika | Definitive |
JANIGOVA, Sona | SVK | RENZO DE REVE | TRIBULA, Jan | Definitive |
JANIGOVA, Sona | SVK | MAX MAGNUS MORGAN | TRIBULA, Jan | Definitive |
NAGYOVA, Katarina | SVK | G-DORIANE | VAVACEK, Martin | Definitive |
NAGYOVA, Katarina | SVK | INVESTMENT | VAVACEK, Martin | Definitive |
BERNSTROM, Hilma | SWE | JETHRO | OGONOWSKI, Tomasz | Definitive |
JENNISCHE, Linnea | SWE | JETHRO | OGONOWSKI, Tomasz | Definitive |
SHOVKOVA, Polina | UKR | BELASCO | RADDATZ, Cornelia | Definitive |
SHOVKOVA, Polina | UKR | DIAMANTINO 14 | RADDATZ, Cornelia | Definitive |
Individual Junior 2* Male
Name | NF | Horse | Lunger | Status |
---|---|---|---|---|
BAISCHER, Jakob | AUT | SOGNATO | MIKSCHE, Dagmar | Definitive |
SCHELLNEGGER, Josef | AUT | BOCCACCIO D | HIRMANN-KOWALD, Stefanie | Definitive |
SCHELLNEGGER, Josef | AUT | PENANNS SLIEVE BINNIAN | HIRMANN-KOWALD, Stefanie | Definitive |
WEIDENAUER, Erik | AUT | JUPITER | BAUMANN, Antonia | Definitive |
